原色 | 沖淡色 |
氧化鐵棕686產品描述 | ||
顏色索引號 | 顏料紅101,顏料黃42和顏料黑11的混合 | |
CASNo./ECNo. | 51274-00-1/257-098-5 | |
產品形態 | 粉末 | |
用途 | 墻磚,水泥,鋪路磚,油漆,涂料,塑料,橡膠等等 | |
技術數據 | ||
含量(Fe2O3·αH2O) | % | ≥88.0 |
吸油量 | ml/100g | 20-30 |
325目濕篩殘渣 | % | ≤0.3 |
水溶物 | % | ≤0.5 |
水份 | % | ≤1.5 |
PH值 | 4-7 | |
密度 | g/cm3 | 0.8-1.2 |
粒子形狀 | 不規則形 | |
著色力 | % | 95~105 |
色差△E | ≤1.0 | |
包裝 | ||
25kg/袋1000kg/袋包裝,可加托盤 | ||
運輸和貯存 | ||
為了避免風化作用。應貯存干燥的地方,同時避免氣溫的劇烈變化。已開過包的產品:應封閉包裝以防止吸潮和污染。 | ||
安全 | ||
在歐共體的有關指令及歐盟中的各獨立國家的有效規定中,此產品沒有被歸類到危險品中。在運輸條例中也不具有危險性。 在歐盟以外的國家,要保證遵照各國的關于危險物質的分類、包裝、標識和運輸。 一定要察看安全數據表。這包含一些產品的安全和生態方面的處理信息。 |
本文章鏈接地址:http://www.guaiguaiys.com/zong/61.html