原色 | 沖淡色 |
包膜中鉻黃1050產品描述 | |||
產品形態 | 黃色粉末 | ||
化學類別 | 黃色色顏料 PbCrO4 | ||
顏色索引編號 | 顏料黃 34(77600) | ||
CAS No. | 1344-37-2 | ||
建議用途 | 油墨、涂料、塑料 | ||
顏色值和著色強度 | |||
最小 | 最 大 | ||
粘接劑 測試用醇酸樹脂 | |||
顏色 | 近似 | 稍微 | |
△E*ab | 1.0 | ||
相對著色力 [%] | 95 | 105 | |
技術數據 | |||
最小 | 最 大 | ||
水溶物 [%] | 1.0 | ||
篩余物 (0.045mm) [%] | 1.0 | ||
pH值 | 6.0 | 9.0 | |
吸油量 [g/100g] | 26 | ||
105℃揮發物 | 1.0 | ||
耐熱性 (加熱5分鐘最 高溫度) [℃] | ~ 240 | ||
耐光性 [級] | ~ 6~7 | ||
耐候性 [級] | ~ 4~5 | ||
標準包裝 | |||
25千克/袋 | |||
運輸和貯存 | |||
為了避免風化作用。應貯存干燥的地方,同時避免氣溫的劇烈變化。已開過包的產品:應封閉包裝以防止吸潮和污染。 | |||
安全 | |||
在歐共體的有關指令及歐盟中的各獨立國家的有效規定中,此產品沒有被歸類到危險品中。在運輸條例中也不具有危險性。 在歐盟以外的國家,要保證遵照各國的關于危險物質的分類、包裝、標識和運輸。 一定要察看安全數據表。這包含一些產品的安全和生態方面的處理信息。 |
本文章鏈接地址:http://www.guaiguaiys.com/gh/75.html