鋅鉻黃 309 | ||
產品描述 | ||
產品形態 | 黃色粉末 | |
化學類別 | 黃色顏料5ZnO.CrO3.4H2O | |
顏色索引編號 | 顏料黃 36 (77955) | |
CAS No. | 49663-84-5 | |
技術數據 | ||
最小 | 最大 | |
三氧化鉻含量 (以CrO3計) % | 17 | 19 |
氧化鋅 (以ZnO計) % | 67.5 | 72 |
水溶性氯化物含量 % | 0.1 | |
水份 % | 1.0 | |
吸油量 (g/100g) | 40 | |
篩余物 (m/m 200目) % | 3 | |
標準包裝 | ||
25千克/袋 | ||
運輸和貯存 | ||
為了避免風化作用。應貯存干燥的地方,同時避免氣溫的劇烈變化。已開過包的產品:應封閉包裝以防止吸潮和污染。 | ||
安全 | ||
在歐共體的有關指令及歐盟中的各獨立國家的有效規定中,此產品被歸類到危險品中。在運輸條例中具有危險性。 在歐盟以外的國家,要保證遵照各國的關于危險物質的分類、包裝、標識和運輸。 一定要察看安全數據表。這包含一些產品的安全和生態方面的處理信息。 |
本文章鏈接地址:http://www.guaiguaiys.com/fxyl/86.html